| Leistung | Server S | Server M | Server L | Server XL |
|---|---|---|---|---|
| vCPU-Kerne | 2 | 4 | 6 | 8 |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| NVMe-Speicher | 60 GB | 120 GB | 240 GB | 480 GB |
| Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Uplink | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 |
| IPv6 | /64 | /64 | /64 | /64 |
| Virtualisierung | KVM | KVM | KVM | KVM |
| Root-Zugriff | ||||
| Standort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Tägliches Backup | ||||
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestlaufzeit | Keine (monatlich kündbar) | Keine (monatlich kündbar) | Keine (monatlich kündbar) | Keine (monatlich kündbar) |
| Verwaltung | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
| Betriebssystem | Debian, Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux | Debian, Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux | Debian, Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux | Debian, Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux |
| Preis 1 Monat | 9,99 €/Monat | 17,99 €/Monat | 33,99 €/Monat | 59,99 €/Monat |
| Preis 12 Monate (15% Rabatt) | 8,49 €/Monat | 15,29 €/Monat | 28,89 €/Monat | 50,99 €/Monat |
|
|
|
|
|
Server oder Webhosting? Für reine Webseiten/Onlineshops ohne eigene Serveradministration ist unser Webhosting meist die einfachere und günstigere Wahl. Ein Server lohnt sich, wenn Sie vollen Root-Zugriff und freie Softwarewahl benötigen. Alle Server-Tarife sind unmanaged.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und sichern Sie sich 5% Extra-Rabatt auf ALLES! Zusätzlich erhalten Sie Angebote und Informationen zu unserem Service und zum Thema "Webhosting" und "Domains".